| Año | Título | Alumno 1 | Alumno 2 | Alumno 3 |
| 2009 | Criptoanálisis por medio del algoritmo de Lenstra a un criptosistema RSA | Luis Fernando Tejas Hernández | ||
| 2010 | Sistema de información de instalaciones de la UPIITA para dispositivos móviles, basados en realidad aumentada | José Luis Valerio Martínez | José Andres Zavala Gonzalez | |
| 2010 | Sistema de navegación guiada basado en técnicas de algoritmos evolutivos | Oriana Santillán Moncayo | Karina Zamudio Alonso | |
| 2010 | Generación automática de sistemas web para consulta y administración de base de datos espaciales. | Jonatan Cruz Lopez | ||
| 2010 | Urna electrónica auditable | María Daniel Ortega Vázquez | ||
| 2010 | Aplicación web para cálculos de un enlace satélital | Carlos Alberto Ortiz Hernández | Julio, Antonio Ramirez Villazana | |
| 2010 | Sistema web de herramienta de apoyo para el orientador problemáticas educativas | Aidalit Guadalupe Hernández Martínez | ||
| 2010 | Sistema de votación electrónica por medio de biométricos | Enrique Rafael George Ramírez | ||
| 2010 | Planeación de coberturas para redes inalámbricas metropolitanas | Oasis Isaac Gutiérrez Alvarez | Emilio Rodolfo Riquelme Martínez | |
| 2011 | Sistema de cifrado visual monocromático para la autenticación de un usuario de un sistema computacional | Luis Enrique Urbano Calvo | ||
| 2011 | Aplicación de cifrado de imágenes y video para teléfonos inteligentes | Ricardo Villalobos Martínez | ||
| 2011 | Red social virtual citadina orientada a lugares y eventos | Pedro Pablo Solano Vázquez | ||
| 2011 | Software de adquisición y monitoreo de datos para el registro médico basado en tecnologías inalámbricas | Irene Lopez Rodríguez | ||
| 2012 | Libro interactivo con realidad aumentada visible a través de un teléfono inteligente | Ricardo Isaac Vadir Martínez Fernández | Jaime Ismael Moreno García | |
| 2012 | Aplicación de realidad aumentada en anatomía del cuerpo humano para teléfonos celulares | Héctor Manuel Mejía Montes | Juan Carlos Texcucano Ahuatl | |
| 2012 | Supermercado virtual | Erick Rolando Guazo Vargas | ||
| 2012 | Monitoreo remoto de un sistema SCADA a través de un dispositivo móvil | Víctor Gustavo Montoya Cruz | ||
| 2012 | Sistema de rastreo vehicular vía GPS | Arturo Rivera Briones | ||
| 2012 | Sistema de monitoreo aérea para zonas que sufrieron algún desastre natural | Sandra Angélica Amaro Cruz | Janeth de Anda Gil | Jessica de Anda Gil |
| 2012 | Minería de datos para un sistema de soporte en la toma de decisiones en investigaciones de mercado | David Villanueva Chavez | ||
| 2012 | Sistema de localización de áreas de servicio en UPIITA para móviles basado en realidad aumentada | Catalina Ponce Mosso | ||
| 2013 | Sistema de visión artificial para examinar y cuantificar la respuesta ocular y pupila ante el consumo de alcohol | Axayacatl Daniel Núñez Espinoza | ||
| 2013 | Módulo de seguridad informática para expediente clínico electrónico | Israel Flores Schmelensky | Roberto Abraham Martínez Ponce | |
| 2013 | Diseño e implementación de un softphone que permita la comunicación segura y transferencia de llamada en dispositivos móviles en una red WLAN que operen con VoIP | José Antonio Anaya Lazo | Luis Daniel Zamudio Salazar | |
| 2014 | Aplicación móvil para ayudar al aprendizaje de niños autistas | Jenny Laura Vega Hernández | ||
| 2015 | Sistema domótico para la operación remota de los accesos a viviendas | Luis Enrique Escamilla Rodríguez | ||
| 2015 | Sistema de ambientación de un inmueble mediante un smartphone implementando tecnología NFC | Rebeca Lopez Martínez | Roman Torres Valdez | |
| 2015 | Aplicación para la práctica de pronunciación en inglés basado en reconocimiento de voz | Isaac Figueroa Aguilar | ||
| 2015 | NoProfiling: Aplicación multiplataforma para evitar el perfilamiento de usuarios a través de la información contenida en correos electrónicos | Olga Villagrán Velasco | ||
| 2016 | Aplicación para el servicio de videollamada confidencial | Alfredo de Luis Olivera | Marcos Gonzalez Estrada | |
| 2017 | Sistema para actualizar base de datos espaciales utilizadas en la planificación de cobertura de redes inalámbrica | Yumed Pablo Camacho Aguilar | Samuel Castro Rentería | |
| 2017 | Ambiente inteligente para la caracterización de las necesidades metabólicas de la lactuca sativa | Laura Daniela Torres Hernández | ||
| 2017 | Sistema para la identificación de tendencias a padecimientos derivados del sobrepeso y la obesidad, diabetes y hipertensióne hipertensión, mediante minería de datos nutricionales | Itzel Mancilla Escamilla | Wendy Barreda Cabrera | |
| 2017 | Aplicación inteligente para la planeación y asistencia de viajes | Ricardo Bravo Ramírez | Miguel Angel Espinoza Ramírez | Fernando González Adauto |
| 2017 | Sistema de evaluación de los hábitos de conducción en un vehículo automotor mediante telemetría | Raúl Moisés Salazar Nuño | Jorge Mario Arámbula Moreno | |
| 2018 | Sistema de gestión de estacionamientos y cobro en la nube mediante smartphones | Guillermo Martínez Espina | Enrique Plata Orihuela | |
| 2018 | Qué pasó? | Isaac Figueroa Aguilar | ||
| 2018 | Sistema para la gestión, confidencialidad y seguridad de estudios clínicos experimentales y formularios dinámicos asociados a ellos | Lorena Chavez Nava Olguin | José Daniel Perez Ramírez | |
| 2018 | Implementación de un protocolo de ruteo para la creación en una red bluetooth que permita la localización de personas u objetos | José Alejandro Espino Ramírez | ||
| 2018 | Sistema de alerta vecinal para el monitoreo de incidencias mediante transmisión de video en streaming | Manuel Alejandro Ambriz Baca | Diego Fernandez Padilla | |
| 2018 | Aplicación móvil para encontrar personas extraviadas después de un sismo | Adrian Mata Alba | Olvaldo Uriel Frías Pérez | |
| 2018 | Aplicación móvil de análisis del estilo de manejo vehicular considerando la cartografía del lugar | Valeri Natae Peralta Ríos | ||
| 2018 | Parken: sistema de cobro y localización de lugares de estacionamiento envío pública mediante la aplicación móvil | Marcos Muñoz Lopez | ||
| 2019 | Sistema generador de recomendaciones para trayectoria académica | Irving Antonio Ramírez Jimenez | ||
| 2019 | Sistema de evaluación de jugadores de béisbol de la LMB mediante métodos de saberminería y minería de datos | Brian Alexis Alcaraz Cancio | ||
| 2019 | Sistema de reconocimiento de señalamientos para la orientación de personas con ceguera en entornos abiertos | Claudia, Alejandra Ortiz Regalado | Yuli Vani Sánchez Valdez | |
| 2019 | Sistema inteligente de análisis meteorológico para rutas marítimas de México | Benito Morales Gallegos | ||
| 2022 | Plataforma web con integración de PWA para la digitalizacion de trámites y procesos administrativos de las SSEIS de UPIITA enfocado a alumnos | Jesús David Farabelas Peralta | León Sergio Mora Guerrero | |
| 2022 | Aplicación inteligente para el aprendizaje del idioma inglés con análisis de texto y voz | David Eduardo Cardenas Ávila | Lisset Cuevas Juárez | Daniel Antonio Morales Juárez |
| 2022 | Sistema de análisis de datos de sensores de un automóvil para identificar consumo de combustible y emisiones de gas | Julio César Ávalos Vizuett | Gerardo Minero Tagle | |
| 2022 | Sistema de realidad mixta para la asistencia turística en la Ciudad de México | Erick Adrian Fonseca Santiago | Alexie Antonio Pineda De la Rosa | |
| 2022 | Guía turístico con inteligencia artificial y reconstruccion en realidad aumentada para Teotihuacán | Laura Paz Abedoy | ||
| 2023 | Sistema de pagos y transferencias monetarias peer to peer con tecnologías Blockchain | Miguel Angel Elizondo Herrera | Miguel Salomón Lazcano Saavedra | Angel Alejandro Sanchez Galicia |
| 2023 | Aplicación móvil para el reconocimiento automático de la información sentimental de alimentos y registro de porciones | Marlene Vanessa Castillo Silva | Saúl Eduardo Pérez Rojas | |
| 2023 | Sistema de monitoreo inalámbrico para residencias desde dispositivos móviles | Rodrigo Gabriel Torres Jiménez | ||
| 2023 | Prototipo de sistema inalámbrico de monitoreo y advertencia para visibilizar fugas de monóxido de carbono en un entorno limitado mediante técnicas de realidad aumentada | Ramiro Aguilar Ordaz | Adriana Díaz Ávila | |
| 2023 | Sistema de alerta y ubicación para mujeres en riesgo de desaparición | José Martin Enriquez Rodríguez | Jessica Esmeralda Rangel Acosta | |
| 2023 | Sistema auxiliar para la identificación de síntomas de los trastornos de ansiedad y depresión mediante procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático | Leonel Jafet Castillo Martínez |
